洗濯表示
|
|
実寸/ラベル表示 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト実寸→ 縮み予測cm→ |
75 67前後 |
79 72前後 |
79.5 73.5前後 |
82.5 75前後 |
84.5 77前後 |
88 81前後 |
91.5 84前後 |
94.5 88前後 |
101.5 |
腰骨巾 | 43 | 44 | 45.5 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52.5 | 55 |
ヒップ巾 | 50 | 52 | 52.5 | 53.5 | 54 | 55.5 | 56 | 60 | 62.5 |
前股上 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.3 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
後ろ股上 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 |
ワタリ幅 | 28.8 | 29 | 29 | 30 | 30.5 | 32 | 32.5 | 33.5 | 35 |
膝巾 | 23.5 | 24 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 |
裾幅 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.5 | 23 | 24 |
股下 | 85 | 86 | 84.5 | 85 | 85.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86 |
代表34インチの 縮み実寸 |
洗い前 | 洗い後 | 差分 |
ウエスト | 91.5cm | 84.5cm | 7cm |
前股上 | 30cm | 27cm | 3cm |
後ろ股上 | 38.5cm | 35cm | 2.5cm |
腰骨巾 リベット位置 |
50cm | 47.5cm | 2.5cm |
ヒップ巾 | 56cm | 53cm | 3cm |
ワタリ巾 | 33.5cm | 32cm | 1.5cm |
膝巾 | 24.5cm | 23cm | 1.5cm |
裾巾 | 21.5cm | 20.7cm | 0.8cm |
股下 | 85.5cm | 77.5cm | 8cm |
つまり度を予測して洗い前の股下サイズをご記入ください。
丈上げに際して5mm前後の若干の違いがどうしても出ます。洗いますと約8cm前後縮みます 裾上げをならない方は、「不要」とお願いいたします。 あらかじめご了承くださいませ。 |