洗濯表示
|
|
実寸/ラベル表示 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト実寸→ 縮み予測cm→ |
74.5 67前後 |
78.5 72.5前後 |
79.5 73.5前後 |
81 75前後 |
83 77前後 |
86 80前後 |
89 83前後 |
93.5 87前後 |
100 |
腰骨巾 | 44 | 44.5 | 45 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51 |
ヒップ巾 | 52 | 5.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 |
前股上 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
後ろ股上 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
ワタリ幅 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 35 | 36 |
膝巾 | 23.5 | 24 | 24.5 | 245 | 25 | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 27 |
裾幅 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.8 | 23 | 24 |
股下 | 83 | 83 | 84 | 84.5 | 85 | 83 | 84 | 84 | 84 |
代表34インチの 縮み実寸 |
洗い前 | 洗い後 | 差分 |
ウエスト | 89cm | 82cm | 7cm |
前股上 | 33cm | 30cm | 3cm |
後ろ股上 | 40cm | 37.5cm | 2.5cm |
腰骨巾 リベット位置 |
49cm | 46.5cm | 2.5cm |
ヒップ巾 | 56cm | 53cm | 3cm |
ワタリ巾 | 33.5cm | 32cm | 1.5cm |
膝巾 | 25.5cm | 24cm | 1.5cm |
裾巾 | 22.8cm | 22cm | 0.8cm |
股下 | 84cm | 76cm | 8cm |